Joined on 2020-08-18 11:43:30 +0000 UTC
Multiplayer Seeded | Multiplayer Unseeded | Ranked Solo | Multiplayer Diversity | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TrueSkill: | 11.72+0.72 | TrueSkill: | 0-25 | Adjusted Avg: | 0 | TrueSkill: | 15.34+0.07 |
TrueSkill Sigma: | 1.32 | TrueSkill Sigma: | 6.07 | Unadjusted Avg: | 0 | TrueSkill Sigma: | 0.84 |
Total Races: | 11 | Total Races: | 1 | Forfeit Penalty: | 0 | Total Races: | 42 |
Forfeit Rate: | 0 | ||||||
Total Races: | 0 | ||||||
Fastest Time: | 0 | ||||||
Miscellaneous | |||||||
Total Number of Races: 283 | |||||||
Wasted Time: 210928729 |
ID | Date & Time | Format | Character | Goal | Racer | Place | Time | Start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236131 | 2022-06-26 13:09:33 +0000 UTC |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
Conro91 | 1 | 780113 | ![]() |
spring_call | 2 | 873474 | ![]() |
|||||
sisuka | Quit | ![]() |
||||||
makianin | Quit | ![]() |
||||||
みけち | Quit | ![]() |
||||||
hisukoha_CTB | Quit | ![]() |
||||||
Faindo | Quit | ![]() |
||||||
236130 | 2022-06-26 12:54:26 +0000 UTC |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
sisuka | Quit | ![]() |
|
makianin | Quit | ![]() |
||||||
みけち | Quit | ![]() |
||||||
Conro91 | Quit | ![]() |
||||||
Faindo | Quit | ![]() |
||||||
spring_call | Quit | ![]() |
||||||
hisukoha_CTB | Quit | ![]() |
||||||
236129 | 2022-06-26 12:46:34 +0000 UTC |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
sisuka | Quit | ![]() |
|
Conro91 | Quit | ![]() |
||||||
みけち | Quit | ![]() |
||||||
spring_call | Quit | ![]() |
||||||
Faindo | Quit | ![]() |
||||||
makianin | Quit | ![]() |
||||||
hisukoha_CTB | Quit | ![]() |
||||||
235755 | 2022-06-11 16:26:47 +0000 UTC |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
makianin | Quit | ![]() |
|
みけち | Quit | ![]() |
||||||
spring_call | Quit | ![]() |
||||||
235754 | 2022-06-11 16:07:53 +0000 UTC |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
makianin | 1 | 879117 | ![]() |
spring_call | 2 | 929340 | ![]() |
|||||
みけち | Quit | ![]() |
||||||